Πρόγραμμα Στάσης

330 ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΦΥΣΤΙΚΙΕΣ (Χρόνος από αφετηρία: 01:31)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
8 08:06 08:06
9 09:06 09:51 09:36
10 10:41 10:36 10:21
11 11:41 11:31 11:16
12 12:31 12:31 12:11
13 13:16 13:06 13:06 13:41
14 14:06 14:51 14:01 14:46 14:36
15 15:36 15:36 15:16
16 16:21 16:21 16:06 16:51
17 17:06 17:11 17:46
18 18:06 18:56 18:11 18:31
19 19:51 19:21 19:31
20 20:51 20:31 20:31
21 21:51 21:36 21:31
22
23 23:06 23:06