Ώρα | Κάθε μέρα |
---|---|
7 | 07:19 07:49 |
8 | 08:19 08:44 |
9 | 09:14 09:39 |
10 | 10:09 10:34 |
11 | 11:04 11:29 11:59 |
12 | 12:29 12:59 |
13 | 13:29 13:59 |
14 | 14:24 14:49 |
15 | 15:19 15:44 |
16 | 16:14 16:39 |
17 | 17:09 17:39 |
18 | 18:04 18:29 18:59 |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | 28:44 |
29 | 29:24 |
30 | 30:04 30:54 |