Ώρα | Κάθε μέρα |
---|---|
7 | 07:18 07:43 |
8 | 08:08 08:28 08:48 |
9 | 09:08 09:28 09:48 |
10 | 10:08 10:28 10:48 |
11 | 11:08 11:28 11:53 |
12 | 12:13 12:38 12:58 |
13 | 13:23 13:43 |
14 | 14:08 14:28 14:53 |
15 | 15:13 15:33 15:58 |
16 | 16:18 16:43 |
17 | 17:03 17:28 17:48 |
18 | 18:13 18:33 18:53 |
19 | 19:13 |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | 24H+04:53 |
29 | 24H+05:23 24H+05:53 |
30 | 24H+06:23 24H+06:58 |