Ώρα | Κάθε μέρα |
---|---|
7 | 07:20 07:50 |
8 | 08:20 08:45 |
9 | 09:15 09:40 |
10 | 10:10 10:35 |
11 | 11:05 11:30 |
12 | 12:00 12:30 |
13 | 13:00 13:30 |
14 | 14:00 14:25 14:50 |
15 | 15:20 15:45 |
16 | 16:15 16:40 |
17 | 17:10 17:40 |
18 | 18:05 18:30 |
19 | 19:00 |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | 28:45 |
29 | 29:25 |
30 | 30:05 30:55 |