Ώρα | Κάθε μέρα |
---|---|
7 | 07:23 07:53 |
8 | 08:18 08:48 |
9 | 09:13 09:43 |
10 | 10:08 10:38 |
11 | 11:03 11:33 |
12 | 12:03 12:33 |
13 | 13:03 13:33 13:58 |
14 | 14:23 14:53 |
15 | 15:18 15:48 |
16 | 16:13 16:43 |
17 | 17:13 17:38 |
18 | 18:03 18:33 |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | 28:18 28:58 |
29 | 29:38 |
30 | 30:28 |