Ώρα | Κάθε μέρα |
---|---|
7 | 07:19 07:49 |
8 | 08:14 08:44 |
9 | 09:09 09:39 |
10 | 10:04 10:34 10:59 |
11 | 11:29 11:59 |
12 | 12:29 12:59 |
13 | 13:29 13:54 |
14 | 14:19 14:49 |
15 | 15:14 15:44 |
16 | 16:09 16:39 |
17 | 17:09 17:34 17:59 |
18 | 18:29 |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | 28:14 28:54 |
29 | 29:34 |
30 | 30:24 |