Ώρα | Κάθε μέρα |
---|---|
7 | 07:26 07:56 |
8 | 08:26 08:51 |
9 | 09:21 09:46 |
10 | 10:16 10:41 |
11 | 11:11 11:36 |
12 | 12:06 12:36 |
13 | 13:06 13:36 |
14 | 14:06 14:31 14:56 |
15 | 15:26 15:51 |
16 | 16:21 16:46 |
17 | 17:16 17:46 |
18 | 18:11 18:36 |
19 | 19:06 |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | 28:51 |
29 | 29:31 |
30 | 30:11 |
31 | 31:01 |