Ώρα | Κάθε μέρα |
---|---|
7 | 07:12 07:42 |
8 | 08:07 08:37 |
9 | 09:02 09:32 09:57 |
10 | 10:27 10:52 |
11 | 11:22 11:52 |
12 | 12:22 12:52 |
13 | 13:22 13:47 |
14 | 14:12 14:42 |
15 | 15:07 15:37 |
16 | 16:02 16:32 |
17 | 17:02 17:27 17:52 |
18 | 18:22 |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | 28:07 28:47 |
29 | 29:27 |
30 | 30:17 |