Ώρα | Κάθε μέρα |
---|---|
7 | 07:26 07:56 |
8 | 08:21 08:51 |
9 | 09:16 09:46 |
10 | 10:11 10:41 |
11 | 11:06 11:36 |
12 | 12:06 12:36 |
13 | 13:06 13:36 |
14 | 14:01 14:26 14:56 |
15 | 15:21 15:51 |
16 | 16:16 16:46 |
17 | 17:16 17:41 |
18 | 18:06 18:36 |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | 28:21 |
29 | 29:01 29:41 |
30 | 30:31 |