Ώρα | Κάθε μέρα |
---|---|
7 | 07:06 07:36 |
8 | 08:06 08:31 |
9 | 09:01 09:26 09:56 |
10 | 10:21 10:51 |
11 | 11:16 11:46 |
12 | 12:16 12:46 |
13 | 13:16 13:46 |
14 | 14:11 14:36 |
15 | 15:06 15:31 |
16 | 16:01 16:26 16:56 |
17 | 17:26 17:51 |
18 | 18:16 18:46 |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | 28:31 |
29 | 29:11 29:51 |
30 | 30:41 |