Ώρα | Κάθε μέρα |
---|---|
7 | 07:07 07:37 |
8 | 08:07 08:32 |
9 | 09:02 09:27 09:57 |
10 | 10:22 10:52 |
11 | 11:17 11:47 |
12 | 12:17 12:47 |
13 | 13:17 13:47 |
14 | 14:12 14:37 |
15 | 15:07 15:32 |
16 | 16:02 16:27 16:57 |
17 | 17:27 17:52 |
18 | 18:17 18:47 |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | 28:32 |
29 | 29:12 29:52 |
30 | 30:42 |