Ώρα | Κάθε μέρα |
---|---|
8 | 08:16 08:46 |
9 | 09:11 09:41 |
10 | 10:06 10:36 |
11 | 11:01 11:31 11:56 |
12 | 12:26 12:56 |
13 | 13:26 13:56 |
14 | 14:26 14:51 |
15 | 15:16 15:46 |
16 | 16:11 16:41 |
17 | 17:06 17:36 |
18 | 18:06 18:31 18:56 |
19 | 19:26 |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | 29:11 29:51 |
30 | 30:31 |
31 | 31:21 |