Στάσεις

311 ΣΤ. ΚΟΡΩΠΙ - ΚΑΛΥΒΙΑ [ΚΥΚΛΙΚΗ] [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε Παρασκευή 06:00-16:00]
#ΣτάσηΧρόνος από ΑφετηρίαΧρονομέτρηση
1 ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ 2 00'
2 ΑΝΤ. ΚΙΟΥΣΗ 03'
3 ΑΓ. ΡΑΦΑΗΛ 04'
4 2η ΑΤΤΙΚΗΣ 05'
5 1η ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 06'
6 ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 07'
7 ΜΙΧΑΗΛ ΘΑΝΟΥ 08'
8 1η ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 09'
9 2η ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 09'
10 3η ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 10'
11 4η ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 13'
12 5η ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 14'
13 6η ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 15'
14 7η ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 17'
15 8η ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 19'
16 16η ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 20'
17 17η ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 22'
18 18η ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 24'
19 19η ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 25'
20 1η ΑΘΗΝΩΝ 28'
21 2η ΑΘΗΝΩΝ 30'
22 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 32'
23 ΗΡΩΩΝ 33'
24 ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ 34'
25 1η ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 35'
26 2η ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 36'
27 1η ΓΚΑΡΟΝ 36'
28 2η ΓΚΑΡΟΝ 37'
29 3η ΓΚΑΡΟΝ 38'
30 1η Λ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 39'
31 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 40'
32 3η ΚΑΛΥΒΙΩΝ 41'
33 4η ΚΑΛΥΒΙΩΝ 43'
34 5η ΚΑΛΥΒΙΩΝ 45'
35 1η ΘΟΡΙΚΟΥ 45'
36 2η ΘΟΡΙΚΟΥ 47'
37 3η ΘΟΡΙΚΟΥ 48'
38 4η ΘΟΡΙΚΟΥ 55'
39 5η ΘΟΡΙΚΟΥ 59'
40 6η ΘΟΡΙΚΟΥ 1:00'
41 ΓΗΠΕΔΟ 1:01'
42 9η ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1:06'
43 10η ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1:07'
44 11η ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1:08'
45 12η ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1:10'
46 13η ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1:11'
47 14η ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1:15'
48 15η ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1:16'
49 ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 1:17'
50 ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 1:17'
51 ΓΡΑΜΜΟΥ 1:18'
52 2η ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1:19'
53 2η ΑΤΤΙΚΗΣ 1:20'
54 ΑΓ. ΡΑΦΑΗΛ 1:21'
55 ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ 2 1:24'